ご注文に関して
ご注文はFAXにて
商品紹介に掲載した商品以外も商品ラインナップに掲載した商品はご注文可能です。不明な点はお問合せください。
クロネコヤマト宅急便の送料一覧表
発送先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
サイズ | サイズ規格 | 北海道 | 青森、秋田 岩手 | 宮城、山形 | 茨木、栃木 群馬、埼玉 千葉、山梨 神奈川 | 東京 | 新潟、長野 | 富山、石川 福井 | 静岡、愛知 三重、岐阜 | 大阪、京都 滋賀、奈良 和歌山 兵庫 | 岡山、広島 山口、鳥取 島根 | 香川、徳島 愛媛、高知 | 福岡、佐賀 長崎、熊本 大分、宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
大きさと重量の規格が | |||||||||||||||
3辺計 | 重量 | ||||||||||||||
60 | 60cm以内 | 2kg以内 | 1,984 | 774 | 774 | 690 | 690 | 690 | 666 | 666 | 617 | 617 | 605 | 666 | 1,500 |
80 | 80cm以内 | 5kg以内 | 2,226 | 944 | 944 | 823 | 823 | 823 | 787 | 787 | 726 | 726 | 714 | 787 | 2,105 |
100 | 100cm以内 | 10kg以内 | 2,493 | 1,186 | 1,186 | 980 | 980 | 980 | 920 | 920 | 835 | 835 | 823 | 920 | 2,735 |
120 | 120cm以内 | 15kg以内 | 2,735 | 1,500 | 1,500 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1,125 | 1,125 | 968 | 968 | 932 | 1,125 | 3,340 |
140 | 140cm以内 | 20kg以内 | 3,001 | 1,924 | 1,924 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,500 | 1,500 | 1,440 | 1,440 | 1,379 | 1,500 | 3,969 |
160 | 160cm以内 | 25kg以内 | 3,243 | 2,650 | 2,650 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 1,984 | 1,984 | 1,682 | 1,682 | 1,561 | 1,984 | 4,574 |
※クール、タイムサービス、コレクトサービスの手数料が必要に応じて加算されます
※その他、大口送料(佐川急便、神山運輸、宝徳運輸)についてはご相談ください